TRGOVINE
| Ime | Naslov | Telefon |
| Fama Market Soča | Soča 24b | 05 99 01 942 trgovina.soca@gmail.com |
| Fama Market Trenta »ZADRUGA TRENTA« | Trenta 29a | 05 99 41 889 |
| Mercator Bovec | Mala vas 6, 5230 Bovec | 051 285 942 |
| Mercator Bovec | Dvor 44, 5230 Bovec | 051 284 660 |
| Kmetijska zadruga Bovec | Trg golobarskih žrtev 49, 5230 Bovec | 05 380 02 08 |
| Spar Bovec | Dvor 44 J, 5230 Bovec | 05 38 41 290 |
| Intersport Bovec | Dvor 44, 5230 Bovec | 040 542 406 |
RESTAVRACIJE
| Ime restavracije | Kontaktna številka | Razdalja v kilometrih |
| Restavracija Mangart v Logu pod Mangartom | 041 219 332 | 17 |
| Bistro 9:45 | ||
| Hiša Franko v Starem selu | 05 389 41 20 | 36 |
| Gostišče Andrejc v vasi Soča | 040 798 710 | 0,55 |
| Pristava Lepena | 05 388 99 00 | 2,7 |
| Gostilna Metoja v Trenti | 041 503 551 | 8 |
| Gostišče pri Hedviki v Kal Koritnici | 05 389 63 63 | 7 |
| Letni vrt v Bovcu | 041 775 127 | 11 |
| Gostišče Sovdat v Bovcu | 031 567 567 | 11 |
| Gostišče Martinov hram v Bovcu | 05 388 62 14 | 11 |
| Gostilna Pod Lipco v Bovcu | 05 389 62 80 | 10 |
| Pizzeria Črna ovca v Bovcu | 031 588 854 | 11 |
| Pizzeria Žagca na Žagi | 041 941 941 | 19 |
| Kekčeva domačija v Zadnji Trenti | 041 413 087 | 16 |
MUZEJI
| Ime | Naslov | Telefon |
| Informacijsko središče TNP Dom Trenta | Na logu v Trenti, 5232 Soča | 05 388 93 30 |
| Kobariški muzej prve svetovne vojne | Gregorčičeva ulica 10, 5222 Kobarid | 05 389 00 00 |
| Muzej Strgulčeva hiša v Bovcu | Trg golobarskih žrtev 22, 5230 Bovec | 05 384 19 09 |
| Muzej na prostem Ravelnik | Ravni Laz, 5230 Bovec | 05 384 19 19 |
| Muzej na prostem Čelo (pod Svinjakom) | Kal-Koritnica 60, 5230 Bovec | |
| Breginjski muzej | Breginj 126, 5223 Breginj | +39 040 327440 |
| Muzejska zbirka Kobarid v veliki vojni 1917 | Pot na gradič 5, 5222 Kobarid | |
| Rojstna hiša Simona Gregorčiča | Vrsno 27, 5222 Kobarid | 05 389 10 92 |
| Kolovrat – Muzej prve svetovne vojne | 5220 Volče | |
| Trdnjava Kluže | Ravni Laz 16, 5230 Bovec | 051 361 070 |
| Tolminski muzej | Mestni trg 4, 5220 Tolmin | 05 381 13 60 |
DRUGO
| Ime | Naslov | Telefon |
Terme Thermen Resort Warmbad-Villach | Kadischenallee 25 9504 Warmbad-Villach (62 km) |
0043 4242 3001 1451 |
| Terme Cerkno | Sedejev trg 8, 5282 Cerkno (80 km) | 05 37 43 400 |
| Robidišče Trail Center | Robidišče 2, 5223 Breginj | 040 747 969 |
POMEMBNEJŠE IZHODIŠČNE TOČKE
| Ime destinacije | Izhodiščna točka | Čas vožnje (min)/razdalja (km) | Trajanje izleta |
| Triglav | Dolina Zadnjice | 13/11 km | Čez Dolič 7 h |
| Mangart | Mangartsko sedlo | 55/33 km | Slovenska pot 2 h |
| Kanin D postaja | Bovec A postaja | 16/13 km | Gondola (45 min) |
| Visoki Kanin | Bovec A postaja – D postaja | 16/13 – gondola (45 min) | 2,5 h hoje |
| Rombon | Zavrzelno (pri koritu) | 17/13 km | 5 h |
| Svinjak | Kal Koritnica | 9/7,5 km | 3 h |
| Krn | Dom v Lepeni | 14/7,5 km | 5 h |
| Krnska jezera | Dom v Lepeni | 14/7,5 km | 2,5 h |
| Čisti vrh | Vas na Skali | 14/8 km | 3,5 h |
| Zadnjiški ozebnik | Dolina Zadnjice | 13/11 km | 4,5 h |
| Planina nad Sočo | Soča | 1/450 m | 2,5 h |
| Lepena | Residence Soča | 5/3 km | 40 min (hoja) |
| Velika korita Soče | Residence Soča | 1/1 km | 12 min (hoja) |
| Zapotoški slapovi | Koča pri izviru Soče | 18/15 km | 1 h |
| Slap Virje | Parkirišče v vasi Plužna | 21/15 km | 10 min |
| Slap Kozjak | Parkirišče pri Kampu Lazar | 37/33 km | 25 min |
| Slap Boka – razgledna točka | Parkirišče pred mostom Boka | 18/17 km | 40 min |
| Izvir Soče | Koča pri izviru Soče | 18/15 km | 15 min |
| Šunikov gaj | Parkirišče v Lepeni | 8/5 km | 1 h |
| Prelaz Vršič | Residence Soča | 31/22 km | 7 h (hoja – stara Vršiška cesta) |
| Prelaz Predel | Residence Soča | 28/24 km | 5,5 h (hoja) |
| Sella Nevea | Residence Soča | 45/37 km | |
| Trbiž | Residence Soča | 45/37 km |
DALJINSKE POTI V SLOVENIJI
| Ime poti | Oznaka/pot na zemljevidu | Čas hoje | Dolžina | Informacije |
| Slovenska planinska pot | 28 dni | 599 km | www.pzs.si | |
| Alpe Adria trail | 7 dni v Slo | 145 km v Slo | www.alpe-adria-trail.com | |
| Pot miru | 5 dni | 100 km | www.potmiru.si | |
| Via Alpina | 14 dni | 220 km | www.via-alpina.org | |
| Via Alpina | 7 dni | 120 km | www.via-alpina.org | |
| Juliana trail | 16 dni | 270 km | www.julian-alps.com |
PLANINSKE KOČE, ZAVETIŠČA IN DOMOVI